- Úvodní stránka
- Zdravá výživa dětí
- Doporučené denní dávky
Doporučené denní dávky
Vedle potravinové pyramidy, která poskytuje orientačních informací o skladbě jídelníčku, odborníci sestavily také tabulky doporučený denních dávek jednotlivých živin. Doporučená denní dávka (označovaná zkratkou DDD) stanoví množství dané živiny, které bychom měli za den sníst, abychom byli dlouhodobě zdraví. U dětí jsou doporučené denní dávky stanoveny tak, aby zároveň zaručovaly zdravý růst a vývoj dítěte. Hodnoty DDD jsou přizpůsobeny potřebám dětského organizmu v jednotlivých růstových obdobích, v některých případech se liší i podle pohlaví dítěte.
Následující tabulku doporučených denních dávek můžete využít k tomu, abyste si ověřili, zda má Vaše dítě té které živiny dostatek, případně jakou část doporučené denní dávky získává z konkrétní potraviny.
| Děti od 4 do 7 let | Děti od 7 do 10 let | Děti od 10 do 13 let | Děti od 13 do 15 let | Děti od 15 do 19 let |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | |||||
| kJ | 5800 – 6400 | 7100 – 7900 | 8500 – 9400 | 9400 – 11200 | 10500 – 13000 |
| kcal | 1400 – 1500 | 1700 – 1900 | 2000 – 2300 | 2200 – 2700 | 2500 – 3100 |
| Základní živiny | |||||
| Bílkoviny (g) | 17 15 |
24 | 34 | 45 | 46 60 |
| Sacharidy (g) | > 170 – 188 | > 209 – 232 | > 250 – 276 | > 276 – 329 | > 308 – 382 |
| Vláknina (g) | 9 – 12 | 12 - 15 | 15 – 18 | 18 – 20 | 20 - 24 |
| Tuky (g) | 45 – 53,4 50,5 – 59 |
56 – 65 62,3 – 72,8 |
67 - 78 74 – 86,6 |
74 – 86,6 88,4 – 103,1 |
82,8 - 102,6 |
| Nenasycené mastné kyseliny | |||||
| n-6 (% energie) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| n-3 (% energie) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cholesterol (mg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Minerální látky | |||||
| Vápník (mg) | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Hořčík (mg) | 120 | 170 | 250 230 |
310 | 350 400 |
| Železo (mg) | 8 | 10 | 15 12 |
15 12 |
15 12 |
| Jód (µg) | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 |
| Vitaminy | |||||
| A (mg) | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 1,1 |
0,9 1,1 |
| D (µg) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B1 (mg) | 0,8 | 1 | 1,0 1,2 |
1,1 1,4 |
1,0 1,3 |
| B2 (mg) | 0,9 | 1,1 | 1,2 1,4 |
1,3 1,6 |
1,2 1,5 |
| B6 (mg) | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,2 1,6 |
| B12 (µg) | 1,5 | 1,8 | 2 | 3 | 3 |
| Kyselina listová (µg) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| C (mg) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Tekutiny | |||||
| Celkem (l/den) | 1,6 | 1,8 | 2,15 | 2,45 | 2,8 |
| Z nápojů (ml/kg/den) | 75 | 60 | 50 | 40 | 40 |
Vysvětlivky:
- dívky,
- chlapci
Zdroj: Nevoral, J.: Výživa v dětském věku. Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o. Jinočany 2003



17
15